中堅企業・上場企業の顧問先が多数
事務所としての40年以上の実績を基に、中堅企業・上場企業から設立間もない企業まで、ニーズに合わせて幅広く業務を行っております。
開業以来積み重ねてきた経験と実績
- 開業
- 1977年1月
- 受託従業員数
- 150,000人
- パートナー・メンバー
- 63名
- 上場・株式公開企業数
- 50社
- 顧問先企業数
- 350社
- 顧問先従業員数
- 2~15,000人
業務内容 | 人数 | 労務顧問 | 手続業務 | 給与計算 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
N協会 | 15,300人 | 〇 | 〇 | |||
A法人 | 5,800人 | 〇 | ||||
N協会 | 270人 | 〇 | 〇 | |||
株式会社A社 | (自動車部品製造) | 1,600人 | 〇 | NY取引市場上場企業日本法人 | ||
B株式会社 | (医薬品販売) | 1,150人 | 〇 | NY取引市場上場企業日本法人 | ||
M株式会社 | (情報サービス) | 2,200人 | 〇 | NASDAQ上場企業日本法人 | ||
R株式会社 | (人材派遣) | 7,000人 | 〇 | ユーロネクスト上場企業日本法人 | ||
T株式会社 | (BPOサービス) | 1,000人 | 〇 | ユーロネクスト上場企業日本法人 | ||
C株式会社 | (エネルギー) | 7,000人 | 〇 | 東証プライム上場企業 | ||
A株式会社 | (アパレル) | 6,500人 | 〇 | 東証プライム上場企業 | ||
株式会社Y社 | (ジュエリー・アパレル) | 3,000人 | 〇 | 東証プライム上場企業 | ||
株式会社T社 | (ブライダル) | 1,200人 | 〇 | 東証プライム上場企業 | ||
株式会社Y社 | (食品製造販売) | 1,100人 | 〇 | 東証プライム上場企業 | ||
株式会社A社 | (情報サービス) | 1,000人 | 〇 | 東証プライム上場企業 | ||
株式会社S社 | (システム開発) | 920人 | 〇 | 〇 | 東証プライム上場企業 | |
S株式会社 | (エネルギー) | 880人 | 〇 | 東証プライム上場企業 | ||
株式会社N社 | (食品製造販売) | 830人 | 〇 | 東証プライム上場企業 | ||
株式会社K社 | (情報サービス) | 700人 | 〇 | 〇 | 東証プライム上場企業 | |
I株式会社 | (情報サービス) | 700人 | 〇 | 東証プライム上場企業 | ||
株式会社D社 | (情報サービス) | 500人 | 〇 | 東証プライム上場企業 | ||
G株式会社 | (化学) | 300人 | 〇 | 東証プライム上場企業 | ||
T株式会社 | (エネルギー) | 300人 | 〇 | 東証プライム上場企業 | ||
F株式会社 | (情報サービス) | 220人 | 〇 | 〇 | 〇 | 東証プライム上場企業 |
株式会社F社 | (ソフトウェア開発) | 160人 | 〇 | 〇 | 〇 | 東証プライム上場企業 |
O株式会社 | (ロボットアウトソーシング) | 40人 | 〇 | 〇 | 東証プライム上場企業 | |
株式会社B社 | (生活) | 40人 | 〇 | 〇 | 〇 | 東証プライム上場企業 |
P株式会社 | (不動産開発) | 70人 | 〇 | 〇 | 〇 | 東証プライム上場企業 |
株式会社I社 | (卸売業) | 1200人 | 〇 | 東証スタンダード上場企業 | ||
株式会社V社 | (ゲームソフト) | 460人 | 〇 | 〇 | 東証スタンダード上場企業 | |
T株式会社 | (電気機械器具製造) | 350人 | 〇 | 東証スタンダード上場企業 | ||
S株式会社 | (不動産) | 250人 | 〇 | 〇 | 東証スタンダード上場企業 | |
P株式会社 | (システム開発) | 50人 | 〇 | 〇 | 〇 | 東証スタンダード上場企業 |
株式会社O社 | (貿易) | 420人 | 〇 | 東証スタンダード上場企業 | ||
S株式会社 | (システム開発) | 870人 | 〇 | 東証スタンダード上場企業 | ||
N株式会社 | (電気機械類販売) | 470人 | 〇 | 〇 | 東証スタンダード上場企業 | |
S株式会社 | (電子部品製造販売) | 300人 | 〇 | 東証スタンダード上場企業 | ||
株式会社A社 | (住宅) | 160人 | 〇 | 東証スタンダード上場企業 | ||
株式会社G社 | (情報サービス) | 135人 | 〇 | 〇 | 〇 | 東証スタンダード上場企業 |
株式会社I社 | (情報サービス) | 220人 | 〇 | 東証グロース上場企業 | ||
株式会社M社 | (ゲームソフト) | 30人 | 〇 | 〇 | 〇 | 東証グロース上場企業 |
G株式会社 | (医療支援) | 30人 | 〇 | 〇 | 〇 | 東証グロース上場企業 |
株式会社R社 | (メディア・ソリューション) | 300人 | 〇 | 東証プライム上場企業の事業会社 | ||
株式会社B社 | (生活) | 14,500人 | 〇 | 〇 | 東証プライム上場企業の事業会社 | |
E株式会社 | (エネルギー) | 9,200人 | 〇 | 東証プライム上場企業の事業会社 | ||
J株式会社 | (製造) | 2,600人 | 〇 | 東証プライム上場企業の事業会社 | ||
T株式会社 | (不動産仲介) | 2,300人 | 〇 | 東証プライム上場企業の事業会社 | ||
株式会社J社 | (情報サービス) | 1,500人 | 〇 | 東証プライム上場企業の事業会社 | ||
H株式会社 | (電気機械類販売) | 650人 | 〇 | 東証プライム上場企業の事業会社 | ||
H株式会社 | (電気機械類販売) | 450人 | 〇 | 東証プライム上場企業の事業会社 | ||
H株式会社 | (電気機械類販売) | 400人 | 〇 | 東証プライム上場企業の事業会社 | ||
株式会社G社 | (情報サービス) | 75人 | 〇 | 〇 | 〇 | 名証ネクスト |
株式会社C社 | (物流) | 4,450人 | 〇 | |||
N株式会社 | (情報処理) | 3,400人 | 〇 | 〇 | ||
A株式会社 | (保険) | 3,300人 | 〇 | |||
C株式会社 | (エネルギー) | 3,150人 | 〇 | 〇 |
他300社